Pensi di lavorare in un altro paese europeo? Per ciascuno dei 32 paesi – tutti i 27 paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito – trovi i dati chiave sul mercato del lavoro, dove si trova lavoro, come candidarti, stipendi e condizioni di lavoro, lavoretti per studenti e cosa fare nelle prime settimane. Consigli generali su ricerca di lavoro, CV e diritti: Come trovare lavoro all’estero – 10 guide pratiche »
| Paese | Lingue ufficiali | Valuta |
|---|---|---|
| Austria | tedesco | euro (EUR) |
| Belgio | neerlandese, francese, tedesco | euro (EUR) |
| Bulgaria | bulgaro | euro (EUR) |
| Cipro | greco, turco | euro (EUR) |
| Croazia | croato | euro (EUR) |
| Danimarca | danese | corona danese (DKK) |
| Estonia | estone | euro (EUR) |
| Finlandia | finlandese, svedese | euro (EUR) |
| Francia | francese | euro (EUR) |
| Germania | tedesco | euro (EUR) |
| Grecia | greco | euro (EUR) |
| Irlanda | irlandese, inglese | euro (EUR) |
| Islanda | islandese | corona islandese (ISK) |
| Italia | italiano | euro (EUR) |
| Lettonia | lettone | euro (EUR) |
| Liechtenstein | tedesco | franco svizzero (CHF) |
| Lituania | lituano | euro (EUR) |
| Lussemburgo | lussemburghese, francese, tedesco | euro (EUR) |
| Malta | maltese, inglese | euro (EUR) |
| Norvegia | norvegese, sami | corona norvegese (NOK) |
| Paesi Bassi | neerlandese | euro (EUR) |
| Polonia | polacco | złoty polacco (PLN) |
| Portogallo | portoghese | euro (EUR) |
| Regno Unito | inglese (in Galles è lingua ufficiale anche il gallese) | sterlina britannica (GBP) |
| Repubblica Ceca | ceco | corona ceca (CZK) |
| Romania | rumeno | leu rumeno (RON) |
| Slovacchia | slovacco | euro (EUR) |
| Slovenia | sloveno (italiano e ungherese nelle zone etnicamente miste) | euro (EUR) |
| Spagna | spagnolo (castigliano); in alcune comunità autonome sono co-ufficiali anche altre lingue della Spagna | euro (EUR) |
| Svezia | svedese | corona svedese (SEK) |
| Svizzera | tedesco, francese, italiano, romancio | franco svizzero (CHF) |
| Ungheria | ungherese | fiorino ungherese (HUF) |
Dati chiave: Eurostat (popolazione al 1° gennaio 2026; tassi di disoccupazione e di occupazione 2025; salari minimi luglio 2026); per il Regno Unito – Office for National Statistics (istituto nazionale di statistica britannico); per il Liechtenstein – statistiche nazionali. Informazioni sui paesi: EURES – Condizioni di vita e di lavoro, servizi pubblici per l’impiego e siti ufficiali delle amministrazioni indicati per ogni paese. Regole, soglie e importi possono cambiare – controlla le fonti ufficiali prima di trasferirti. Aggiornato: ottobre 2026.