Pensi di lavorare in un altro paese europeo? Per ciascuno dei 32 paesi – tutti i 27 paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito – trovi i dati chiave sul mercato del lavoro, dove si trova lavoro, come candidarti, stipendi e condizioni di lavoro, lavoretti per studenti e cosa fare nelle prime settimane. Consigli generali su ricerca di lavoro, CV e diritti: Come trovare lavoro all’estero – 10 guide pratiche »
| Paese | Lingue ufficiali | Popolazione | Capitale | Valuta | UE / SEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | tedesco | 9,2 milioni (2026) | Vienna | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1995 |
| Belgio | neerlandese, francese, tedesco | 12,0 milioni (2026) | Bruxelles | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1958 |
| Bulgaria | bulgaro | 6,4 milioni (2026) | Sofia | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2007 |
| Cipro | greco, turco | 996.571 (2026) | Nicosia | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Croazia | croato | 3,9 milioni (2026) | Zagabria | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2013 |
| Danimarca | danese | 6,0 milioni (2026) | Copenaghen | corona danese (DKK) | Stato membro dell’UE dal 1973 |
| Estonia | estone | 1,4 milioni (2026) | Tallinn | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Finlandia | finlandese, svedese | 5,7 milioni (2026) | Helsinki | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1995 |
| Francia | francese | 69,1 milioni (2026) | Parigi | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1958 |
| Germania | tedesco | 83,5 milioni (2026) | Berlino | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1958 |
| Grecia | greco | 10,4 milioni (2026) | Atene | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1981 |
| Irlanda | irlandese, inglese | 5,5 milioni (2026) | Dublino | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1973 |
| Islanda | islandese | 394.324 (2026) | Reykjavík | corona islandese (ISK) | membro del SEE (non fa parte dell’UE) |
| Italia | italiano | 58,9 milioni (2026) | Roma | euro (EUR) | membro dell’UE dal 1958 (paese fondatore) |
| Lettonia | lettone | 1,8 milioni (2026) | Riga | euro (EUR) | membro dell’UE dal 2004 |
| Liechtenstein | tedesco | 41.227 (2026) | Vaduz | franco svizzero (CHF) | membro del SEE (non fa parte dell’UE) |
| Lituania | lituano | 2,9 milioni (2026) | Vilnius | euro (EUR) | membro dell’UE dal 2004 |
| Lussemburgo | lussemburghese, francese, tedesco | 690.959 (2026) | Lussemburgo | euro (EUR) | membro dell’UE dal 1958 |
| Malta | maltese, inglese | 588.254 (2026) | La Valletta | euro (EUR) | membro dell’UE dal 2004 |
| Norvegia | norvegese, sami | 5,6 milioni (2026) | Oslo | corona norvegese (NOK) | membro del SEE (non fa parte dell’UE) |
| Paesi Bassi | neerlandese | 18,1 milioni (2026) | Amsterdam | euro (EUR) | membro dell’UE dal 1958 |
| Polonia | polacco | 36,3 milioni (2026) | Varsavia | złoty polacco (PLN) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Portogallo | portoghese | 11,4 milioni (2026) | Lisbona | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1986 |
| Regno Unito | inglese (in Galles è lingua ufficiale anche il gallese) | 69,6 milioni (2026) | Londra | sterlina britannica (GBP) | ha lasciato l’UE nel 2020 |
| Repubblica Ceca | ceco | 10,9 milioni (2026) | Praga | corona ceca (CZK) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Romania | rumeno | 19,0 milioni (2026) | Bucarest | leu rumeno (RON) | Stato membro dell’UE dal 2007 |
| Slovacchia | slovacco | 5,4 milioni (2026) | Bratislava | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Slovenia | sloveno (italiano e ungherese nelle zone etnicamente miste) | 2,1 milioni (2026) | Lubiana | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
| Spagna | spagnolo (castigliano); in alcune comunità autonome sono co-ufficiali anche altre lingue della Spagna | 49,6 milioni (2026) | Madrid | euro (EUR) | Stato membro dell’UE dal 1986 |
| Svezia | svedese | 10,6 milioni (2026) | Stoccolma | corona svedese (SEK) | Stato membro dell’UE dal 1995 |
| Svizzera | tedesco, francese, italiano, romancio | 9,1 milioni (2026) | Berna | franco svizzero (CHF) | non fa parte dell’UE né del SEE – accordo sulla libera circolazione con l’UE |
| Ungheria | ungherese | 9,5 milioni (2026) | Budapest | fiorino ungherese (HUF) | Stato membro dell’UE dal 2004 |
Dati chiave: Eurostat (popolazione al 1° gennaio 2026; tassi di disoccupazione e di occupazione 2025; salari minimi luglio 2026); per il Regno Unito – Office for National Statistics (istituto nazionale di statistica britannico); per il Liechtenstein – statistiche nazionali. Informazioni sui paesi: EURES – Condizioni di vita e di lavoro, servizi pubblici per l’impiego e siti ufficiali delle amministrazioni indicati per ogni paese. Regole, soglie e importi possono cambiare – controlla le fonti ufficiali prima di trasferirti. Aggiornato: ottobre 2026.